Korca
| Elementi | Vlera |
|---|---|
| Numri i fermave | 786 |
| Pemetore | 1128 ha |
| Prodhimi frutave | 35,000 ton |
| Llojet e frutave | Molle, dardhe, fronj, qershi, kumbull, arre, geshtenje |
| Frigorifer | 60, volumi ruajtjes 18000 ton |
| Fidanishte Zemblak | 30-50 mijë fidane në vit |
Dibra
| Elementi | Vlera |
|---|---|
| Numri i fermave | 265 |
| Pemetore | 316 ha |
| Prodhimi frutave | 3,500 ton |
| Llojet e frutave | Qershi, kumbull, molle, dardhe, fronj, arre, lajthi, pjeshke, kajsi |
| Prodhim fare gruri | 20 ha/vit dhe 1000 kv fare gruri |
| Agroperpunim | Kop Frut: leng molle dhe frutash Kaza frut: kumbull të tha dhe rai kumbulle |
| Frigorifer | 5, volumi ruajtjes 1000 ton |
Kukes
| Elementi | Vlera |
|---|---|
| Numri i fermave | 100 |
| Pemetore | 108 ha |
| Prodhimi frutave | 800 ton |
| Llojet e frutave | Arre, lajthi, kumbull, molle, dardhe, geshtenje |
| Blegtori e imet | Dhia e Hasit: 1000 krer, dele bardhoke Tropojë: 1200 krer |
Elbasan
| Elementi | Vlera |
|---|---|
| Numri i fermave | 28 |
| Pemetore | 302 ha |
| Prodhimi frutave | 3,500 ton |
| Llojet e frutave | Arre, bajame, kivi, shege, pjeshke, fiq, molle, dardhe |
Shkoder
| Elementi | Vlera |
|---|---|
| Numri i fermave | 25 |
| Pemetore | 116 ha |
| Prodhimi frutave | 940 ton |
| Llojet e frutave | Shege, pjeshke, geshtenje, molle, dardhe |
Berat
| Elementi | Vlera |
|---|---|
| Numri i fermave | 41 |
| Pemetore | 47 ha |
| Prodhimi frutave | 450 ton |
| Llojet e frutave | Qershi, arre, fiq, pjeshke, nectarine, kumbull, shege, hurma |
Fier
| Elementi | Vlera |
|---|---|
| Numri i fermave | 24 |
| Pemetore | 61 ha |
| Prodhimi frutave | 2950 ton |
| Llojet e frutave | Luleshtrydhe, kumbull, dardhe, pjeshke, nectarine, hurma |
| ADAD Malore | Te Dhena |
|---|---|
| Numri i fermave | 1325 |
| Pemetore | 2135 ha |
| Prodhimi frutave | 48,780 ton |
| Llojet e frutave | + 20 lloje frutashe dhe +100 varietete |